| ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته تحصیلی | گروه آموزشی | مرتبه علمی | موضوع پیشنهادی | نوع فرصت | پست الکترونیکی | سامانه علم سنجی |
| 1 | دکتر رقیه کتانی | ریاضی کاربردی | ریاضی | دانشیار | حل عددی معادلات انتگرال | بنیادی | katani@yu.ac.ir | کلیک کنید |
| 2 | دکتر علی طاهری فر | ریاضی | ریاضی | دانشیار | حلقه توابع پیوسته | بنیادی | ataherifar54@gmail.com | کلیک کنید |
| 3 | دکتر علیرضا الفتی | ریاضی محض | ریاضی | دانشیار | بررسی فشرده سازی های حقیقی و استون-چک در غیاب اصل انتخاب | بنیادی | alireza.olfati@yu.ac.ir | کلیک کنید |
| 4 | دکتر مهدی شریف زاده | ریاضی محض - هندسه | ریاضی | دانشیار | خواص توابع زمانی و توابع زمانی کیهان شناسی روی یک فضا - زمان | بنیادی | msharifzadeh@yu.ac.ir | کلیک کنید |
| 5 | دکتر حمید رضایی | آنالیز | ریاضی | دانشیار | آنالیز تابعی-نظریه عملگرها-جبرخطی عددی-معدلات دیفرانسیل با مشتقات کسری | بنیادی | hrezaei81@gmail.com | کلیک کنید |
| 6 | دکتر احمد مهتدی | زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی | زیست شناسی | دانشیار | تنش فلزات سنگین در گیاهان | بنیادی | a.mohtadi@yu.ac.ir | کلیک کنید |
| 7 | دکتر بهادر کرمی | شیمی آلی | شیمی | استاد | تهیه و کاربرد نانو کاتالیست های بر پایه کالیکس رزوسینو آرن | بنیادی | karami@yu.ac.ir | کلیک کنید |
| 8 | دکتر بهادر کرمی | شیمی آلی | شیمی | استاد | سنتز کاتالیست های جدیدبر پایه کالیکس رزورسینوآرن ها نانو اسیدی و بازی و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات هتروسیکل | بنیادی | karami@yu.ac.ir | کلیک کنید |
| 9 | دکتر حمیدرضا رجبی | شیمی تجزیه | شیمی | استاد | طراحی حسگرهای نوری و الکتروشیمیایی برای تشخیص بیو مارکرها. تصفیه آلایندههای زیستی. | کاربردی | rajabi.hr84@gmail.com | کلیک کنید |
| 10 | دکتر داود الهامی فر | شیمی آلی | شیمی | استاد | سنتز، شناسایی و کاربرد کامپوزیت های حاوی چارچوب آلی-فلزی | بنیادی | d.elhamifar@yu.ac.ir | کلیک کنید |
| 11 | دکتر زهرا رفیعی | شیمی آلی | شیمی | استاد | سنتز کامپوزیتهای پلیمری، MOF و COF | بنیادی | zahrarafiee2004@yahoo.com | کلیک کنید |
| 12 | دکتر علی زرنگاریان | شیمی معدنی | شیمی | دانشیار | سنتز و شناسایی کاتالیست ها و بررسی فعالیت آنها در واکنش های شیمایی | بنیادی | zarnegaryana@yu.ac.ir | کلیک کنید |
| 13 | دکتر مهراورنگ قایدی | شیمی تجزیه | شیمی | استاد | تهیه زیست حسگرها- تعیه فوتوکاتالیست های نانوساختار | صنعتی | m_ghaedi@yahoo.com | کلیک کنید |
| 14 | دکتر مهراورنگ قائدی | شیمی تجزیه | شیمی | استاد | طراحی و مهندسی نانوساختارهای هیبریدی با تمرکز بر ویژگیهای الکترونیکی و سطحی برای کاربرد در فرایندهای تجزیهای و یا سامانههای انرژی | بنیادی | m_ghaedi@yu.ac.ir | کلیک کنید |
| 15 | دکتر صاحب سروش فر | فیزیک | فیزیک | دانشیار | تصحیحات کوانتومی ترمودینامیک سیاهچالهها با یادگیری ماشین | بنیادی | saheb.soroushfar@gmail.com | کلیک کنید |
| 16 | دکتر صاحب سروش فر | فیزیک | فیزیک | دانشیار | شناسایی و طبقهبندی ساختارهای اطراف سیاهچاله ها با یادگیری ماشین | بنیادی | saheb.soroushfar@gmail.com | کلیک کنید |
| 17 | دکتر صاحب سروش فر | فیزیک | فیزیک | دانشیار | مدلسازی و پیشبینی رفتار سیاهچالهها با هوش مصنوعی | بنیادی | saheb.soroushfar@gmail.com | کلیک کنید |
دانشگاه یاسوج

